No. | 食品の名称 | 関係会社 |
---|---|---|
502 | 粉末・チアシード | - |
499 | ゆずはちみつ・飲料 | ○S社 |
498 | 微糖・コーヒー | ●C社 |
496 | 焼肉・たれ | ●I社 |
495 | マンゴー・野菜ジュース | ○K社 |
494 | 水ようかん・生菓子 | ●I社 |
493 | 生姜焼き・たれ・調味料 | ○I社 |
492 | りんご・ジュレ・飲料 | ○K社 |
491 | 甘酒 | ●O社 |
489 | パイン・黒酢 | ●Y社 |
487 | 粉豆腐・クッキー | - |
486 | ビールテイスト・炭酸飲料 | ○S社 |
483 | キーマ・スパイスカレー | ○S社 |
482 | 白桃・チーズ | ●R社 |
480 | コーン・スープ | ○A社 |
477 | こいくち・ウスターソース | ●K社 |
476 | 昆布茶 | ●F社 |
474 | 実山椒・たけのこ・揚げかまぼこ | ●H社 |
473 | スライス・ロースハム | ●N社 |
470 | さくら・ういろう・和生菓子 | ●A社 |
469 | 塩こうじ | ●H社 |
467 | メロン・ミルク・バームクーヘン | ○P社 |
466 | うに・バター加工品 | ●M社 |
465 | ずんだ餅の素 | ○M社 |
464 | 塩味ひかえめ・のり佃煮 | ●I社 |
461 | 低糖質・高たんぱく・乳飲料 | ●M社 |
460 | 野菜・大豆・キーマカレー | ●M社 |
459 | こってり・ラーメン | ○T社 |
458 | りんご・飲料 | ○K社 |
457 | ピーチ・果汁入り飲料 | ○F社 |
456 | 日本酒 | ●H社 |
455 | パウダー・ひよこ豆 | - |
454 | 牛すじ・中辛・カレー | ○S社 |
453 | キーマ・スパイスカレー | ○S社 |
452 | 煮豆・きんとき豆 | ●K社 |
451 | 白味噌・チーズ | ●M社 |
445 | えんどう豆たんぱくの風味軽減 | - |
444 | 野菜の旨味・SOYボロネーゼ・パスタソース | ●A社 |
441 | 細切り・即席こうや豆腐 | ●A社 |
438 | かつお削り節・しそ・ねり梅 | ●I社 |
435 | 椎茸・佃煮 | ●I社 |
434 | 鶏味噌・たれ | ●S社 |
430 | 肉不使用ハム・大豆加工品 | ○O社 |
429 | サラダチキン・蒸し鶏 | ●I社 |
428 | 粗挽き・練りごま | ●O社 |
424 | 魚介類・いいだこの生臭さ軽減 | - |
423 | 塩カドの軽減・食塩3%水溶液 | - |
422 | 魚介類・いいだこの歩留向上 | - |
421 | 乳酸菌入り・大麦若葉 | ●Y社 |
419 | 魚介類・塩辛・ふぐ | ●S社 |
418 | 金ごま・ぽん酢 | ○M社 |
417 | チキンソテー・鶏肉ペースト | ○Q社 |
416 | 煮物・大豆ペースト | ○Q社 |
413 | たまねぎ・ぽん酢 | ○M社 |
411 | ペッパー味・大豆たんぱく | ○R社 |
410 | 砂糖不使用・アーモンド飲料 | ○E社 |
407 | 砂糖不使用・オーツミルク | △D社 |
406 | 生たこの歩留向上 | - |
405 | 睡眠の質改善・乳酸菌飲料 | ●N社 |
404 | ごぼうチップス | ●K社 |
402 | 砂糖ゼロ・コーヒー飲料 | ○C社 |
401 | パスタソース・カルボナーラ | ●B社 |
400 | 海藻・味付・めかぶ | ●S社 |
397 | 全粒粉・クッキー | - |
396 | ラテ・ほうじ茶 | ○C社 |
395 | 黒酢・りんご酢 | ○S社 |
394 | カフェラテ風味・SOY・プロテイン | ●M社 |
392 | 水質改善・水道水(浄水器) | - |
391 | ミルク風味・脂肪ゼロ・プロテイン | ●M社 |
389 | 北海道・いちご・キャンデー | ●R社 |
388 | 北海道・ミルクソフト・キャンデー | ●R社 |
387 | 海老の旨み・濃厚トマトクリームソース | ●S社 |
386 | あんず味・コラーゲン・鉄分飲料 | ○K社 |
385 | アップル味・生姜酢漬け・飲料 | ●M社 |
384 | 温州みかん・蒟蒻ゼリー | ●M社 |
383 | 白桃・4倍濃縮果汁 | ●K社 |
382 | リンゴ・4倍濃縮果汁・ | ●K社 |
381 | バジルソルト風味・豆腐スティック | ●A社 |
380 | 昆布の旨味・豆腐スティック | ●A社 |
379 | 桜島どり・ハーブ・サラダチキン | 〇F社 |
377 | トマト果肉使用・ナポリタン | △N社 |
376 | バナナ果汁・乳酸菌飲料 | ●K社 |
375 | クリーム・ジャージー牛乳プリン | ●O社 |
374 | 卵・こんがり焼プリン | ●O社 |
371 | 十勝産小豆・こしあん | ●I社 |
369 | コーラ味・グミ | ●N社 |
368 | 甘味付き・きなこ | ●S社 |
367 | 鉄の酸味 | - |
366 | 亜鉛のえぐみ | - |
365 | 塩化マグネシウムのえぐみ | - |
363 | こんがりと焼ける・スライスチーズ | ●Y社 |
362 | チョコレート味・プロテインパウダー | 〇U社 |
361 | 梅味・キャンディ | ●N社 |
360 | パインアップル・果汁飲料 | 〇T社 |
358 | いちご味・プロテインパウダー | 〇U社 |
357 | 植物油脂・植物シュレッド | ●M社 |
356 | 豆乳ラテ・コーヒー飲料 | ●M社 |
355 | ハーブエキス・ミルク味・のど飴 | ●M社 |
354 | ノンシュガー・ミルクミント味・のど飴 | ●K社 |
353 | ミルク味・キャンディ | ●K社 |
352 | ボーロ・豆乳・焼菓子 | ●O社 |
351 | 卵・ボーロ・焼菓子 | ●O社 |
350 | ノンアルコールビール・炭酸飲料 | ●A社 |
349 | ブルーベリー味・飲む黒酢 | ●M社 |
348 | フレンチトースト | - |
347 | オレンジ味・キャンディ | ●P社 |
345 | 濃いミルク味・キャンディ | ●K社 |
344 | パイナップル味・キャンディ | ●P社 |
343 | 発酵バター・クッキー・焼菓子 | ●K社 |
342 | ソース味・もんじゃ焼き | ●T社 |
341 | 紅はるか・さつまいも | ●N社 |
340 | 果汁入り・乳酸菌飲料 | ●K社 |
338 | 微糖カフェラテ・コーヒー飲料 | 〇K社 |
337 | りんご味・ゼリー飲料 | 〇A社 |
336 | つゆ(5倍濃縮) | ●I社 |
335 | 卵焼き・レトルト臭の改善 | ●A社 |
334 | アルコール製剤の不快臭・臭いのマスキング | ●S社 |
331 | 果実酢・清涼飲料水 | 〇A社 |
330 | pH調整剤(酢酸ナトリウム等)の不快臭・臭いのマスキング | ●K社 |
329 | にんじん・歯ごたえ向上 | ○F社 |
326 | 黒酢・沖縄県産糸もずく | ●K社 |
325 | 季節の野菜をつかった和え物に・酢みそ | ●M社 |
324 | だしののびがきく、ストレート・そうめんつゆ | ●Y社 |
323 | ざくろ、ラズベリー味・りんご酢ドリンク | ○M社 |
322 | シャルドネ味・りんご酢ドリンク | ○M社 |
321 | チャンジャキムチ | ●R社 |
320 | かに、冬季限定・茶碗むし | ●T社 |
319 | 豆乳・魚肉ねり製品 | ●K社 |
317 | 砂糖不使用・アーモンド飲料 | ○E社 |
316 | カカオマス50%・ブラックチョコレート | ●L社 |
315 | 国産原料100%・ビール | ●A社 |
314 | ゆず、すだち、だいだい入り・清涼飲料水(希釈用) | ●K社 |
313 | ココナッツ入り・焼菓子 | ●M社 |
312 | バナナ味・生菓子 | ●G社 |
311 | 茶碗むし | ●F社 |
310 | きざみ納豆 | ●Y社 |
309 | 宮城県産めかぶ・細切り | ●M社 |
308 | しょうゆ味・もんじゃ焼きのもと | ●T社 |
307 | 漬けダレ・牛肉(オージービーフ)、臭いの改善 | ○E社 |
306 | 牛肉(オージービーフ)、臭いの改善 | ○E社 |
305 | あわ・ラムネ菓子 | ○K社 |
304 | ゼラチン臭のマスキング | - |
303 | リッチミルク・アイスクリーム | ●H社 |
302 | 塩分50%オフ・お好みソース | ●O社 |
301 | ミルク プレッツェル | ○E社 |
300 | 和歌山産・調味梅干 | ●U社 |
299 | フルーツ風味・栄養調整食品(流動タイプ) | ●O社 |
298 | 芳醇醤油味・カップ麺 | ○T社 |
297 | ぶどう味・乳製品乳酸菌飲料 | ●A社 |
296 | ぶどう味・ノンアルコール炭酸飲料 | ●S社 |
295 | ウスターソース(こいくち) | ●K社 |
294 | うす塩味・海藻加工品・味付めかぶ | △K社 |
293 | プレーン無糖・豆乳ヨーグルト・イソフラボン入り | ●P社 |
292 | カテキン特有の味質改善 | - |
291 | 抹茶ラテ飲料水 | ○S社 |
290 | 食物繊維入り・オーツ麦飲料 | △D社 |
288 | 直火式焙煎・きな粉 | ●K社 |
287 | 生葉搾り製法・青汁(国産ケール) | ○H社 |
286 | 青汁(大麦若葉) | ●Y社 |
284 | スライスいちご入り・アイスクリーム | ●H社 |
283 | スライスいちご入り・アイスクリーム・バニラタイプ | ●H社 |
282 | 酵母エキス臭の改善 | ○M社 |
281 | いちごオーレ | ●G社 |
280 | やわらか食感・ひじき | ●Y社 |
279 | どら焼き | ●K社 |
278 | ビーフカレー(中辛) | ○E社 |
277 | 濃厚ミルク・チョコレート | ○E社 |
276 | 完熟トマトと緑の野菜・プレッツェル | ○E社 |
275 | カタクチイワシ・粉末 | ●D社 |
274 | ヒアルロン酸入り・清涼飲料水 | ●A社 |
273 | カタクチイワシ・フィレ | ●D社 |
272 | コーヒー風・木の実加工食品 | ○M社 |
271 | 豚骨のコクと野菜のうま味・塩タンメンスープ | ●D社 |
270 | カツオの腹皮(枕崎産)魚臭改善 | - |
269 | フライドオニオンのうま味・おかずラー油 | ○E社 |
268 | 塩・鶏ガラ醤油・味噌・ラーメンスープ | ○F社 |
267 | 調整豆乳 | ●K社 |
266 | 美味しさと糖質のバランス・みかんゼリー | ●J社 |
265 | カルシウムたっぷり・牛乳プリン | ●M社 |
264 | ミルク・プロテイン飲料 | ●M社 |
263 | チョコレート利用食品・チョコレートシロップ | ○M社 |
262 | 浅漬け白菜 | ○K社 |
261 | クリーミーな味わい・なめらかプリン | ●M社 |
260 | 生クリーム入り・バニラヨーグルト | ●N社 |
259 | 大豆タンパク特有の臭い軽減 | ●P社 |
258 | アイスコーヒー用シロップ・き釈用清涼飲料水 | ●K社 |
256 | ピリ辛・胡瓜の漬物 | ●K社 |
255 | なめ茸・えのき茸味付け | ●S社 |
254 | まろやかなコクとうま味のとんかつソース・濃厚ソース | ●I社 |
253 | 国産秋鮭使用・鮭ほぐし身 | ○P社 |
252 | 醤油のコクとだしのうま味・和風炒め玉ねぎドレッシング | ●T社 |
251 | コクとうま味のまろやかな味わい・とんかつ濃厚ソース | ●I社 |
250 | 無糖プレーンヨーグルト | ●M社 |
249 | 醤油の旨さとパリッと食感・きゅうりの醤油漬 | ●T社 |
248 | 大豆たんぱく臭の改善 | ●P社 |
247 | ほどよい辛みと豊かな香り・おろし生わさび | ●Y社 |
246 | ミンチタイプ・大豆ミート(乾燥) | ●M社 |
245 | パン用・梅ジャム、差別化技術 | ○I社 |
244 | 乳酸菌ヨーグルト | ●M社 |
241 | こく旨塩味・焼ビーフン | ●K社 |
240 | 生鮮野菜・キャベツ、臭いの改善 | ○I社 |
239 | 加工野菜・ささがきごぼう、臭いの改善 | ●D社 |
237 | 加工野菜・ささがきごぼう、臭いの改善 | ●D社 |
236 | フレッシュな歯ごたえ・スイートコーン | △I社 |
235 | 豊かなうま味・ウスターソース | ●I社 |
234 | 白菜の浅漬け、差別化技術 | - |
233 | アミノ酸液、臭いの改善 | - |
232 | 高たんぱく、低脂肪・はんぺん(冷蔵) | ●K社 |
231 | 生姜を加えたさっぱり味・さばみそ煮 | ●H社 |
230 | 味噌(米みそ)・香りの改善 | ●T社 |
229 | 生クリームを使った・ホワイトソース | ●Y社 |
228 | 無調整豆乳・香味の改善 | ●K社 |
227 | 昆布だしをきかせた・酢だこ | ●A社 |
226 | レモンティー・無調整豆乳・味質改善 | - |
225 | ジャックフルーツ・梅びしお・香味の改善 | ●A社 |
224 | レモンティー・調整豆乳・味質改善 | - |
223 | 全粒粉パン・臭いの改善 | - |
222 | 全粒粉の臭・味質改善 | ○O社 |
221 | 大豆たんぱく臭の改善 | - |
220 | アーモンド入り・ごまだれ | ○N社 |
218 | 純粋りんご酢・嗜好性向上 | ●M社 |
217 | 焦がし醤油風味・ゴマ油の香り・中華丼・レトルト | ○M社 |
216 | のり佃煮 | ●I社 |
215 | ローストピーナッツ入り・キャラメル・スナック菓子 | ○T社 |
214 | 米粉の味質改善 | - |
213 | えびせん | ●B社 |
212 | 甘口醤油・揚げせんべい | ●A社 |
211 | 油炒め風味・高菜漬け | ●N社 |
210 | マカ・清涼飲料水 | ●I社 |
209 | トマトベース・ミートソース | ○N社 |
208 | 辛口・明太子・菓子 | ●Y社 |
207 | カツオ風味・明太子・菓子 | ●Y社 |
206 | ブルーベリー・黒酢 | ●M社 |
205 | 梅味・ぽん酢 | ●C社 |
204 | すし酢 | ●M社 |
203 | 香辛料が効いた・辛口ビーフカレー | ○L社 |
202 | ハモ皮、はんぺんの臭い、味質改善 | - |
201 | スパイシー・辛口ビーフカレー | ○L社 |
200 | 完全味付け・ぽん酢醤油 | ●A社 |
199 | ポークとコーン・甘口カレー | ○M社 |
198 | あらほぐし・焼さけ、香味改善 | ○N社 |
197 | 鰹節、ムロ節、さば節使用・だし醤油 | ●S社 |
195 | あらほぐし・焼さけ、味質改善 | ○N社 |
194 | 乳ボーロ | ●O社 |
193 | ハンバーグ(牛、豚合挽ミンチ)の臭改善 | - |
192 | ポン酢 | ●N社 |
191 | ダルス昆布 | ○H社 |
190 | 塩カドの矯味 | - |
189 | 野菜スープ | ○M社 |
188 | 生クリーム入り・バニラヨーグルト | ●N社 |
187 | 焼さけほぐし | ○I社 |
186 | 胡麻の香ばしさ・黒糖かりんとう | ●T社 |
185 | 生クリーム入り・バニラヨーグルト | ●N社 |
184 | 本格かつおだし・追い鰹つゆ | ●M社 |
183 | ホイップクリームのもと | ○Y社 |
182 | 米粉、味質改善 | - |
181 | くん製・鶏ささみ | ●S社 |
180 | オリーブオイルで揚げた・ポテトチップス | ○L社 |
179 | ホットケーキミックス | ○M社 |
178 | 北海道十勝小豆・つぶあん | ○G社 |
177 | 鮭フレーク、臭いの改善 | - |
176 | 味付け・玉こんにゃく | ●M社 |
175 | あんこもち・こしあん | ●G社 |
174 | ビーフと野菜のスパイス・辛口カレー | ○I社 |
173 | ゼリー、差別化・嗜好性向上 | - |
172 | 富山・しろえびせんべい | ●H社 |
171 | カレー味シーズニング | ●M社 |
170 | 大根・しょうゆ漬け | ●M社 |
169 | 乳酸菌・ヨーグルト | ●M社 |
168 | 皮つきさきいか | ●N社 |
167 | 北海道十勝産小豆・つぶあん | ●G社 |
166 | 切干大根・酢漬け | ●M社 |
165 | 野菜スープ | ○M社 |
164 | するめいか、差別化・嗜好性向上 | - |
163 | ぽん酢 | ●A社 |
162 | スパイシー・ビーフカレー(辛口) | ○L社 |
161 | かつお、昆布・五穀酢 | ●K社 |
160 | あっさり・鶏がらスープ | ○A社 |
159 | 辛口カレールウ | ○K社 |
158 | じっくり炒めた玉ねぎのコクとうま味・カレー | ○O社 |
157 | ぽん酢しょうゆ | ●A社 |
156 | 旨辛・たこわさび | ●S社 |
155 | じっくり煮込んだ野菜のクリームシチュー | ●E社 |
154 | 八方だししょうゆ(10倍希釈) | ●T社 |
153 | 八方だししょうゆ(7倍希釈) | ●T社 |
152 | だし醤油とウスターソース、嗜好性向上 | - |
151 | うま味・八方だししょうゆ、香味の差別化 | ●T社 |
150 | ゆず・鳥取のらっきょう酢漬け | ●K社 |
149 | 特級・白しょうゆ、嗜好性向上 | ●Y社 |
148 | うどんスープのうま味・和風カレールウ | ●S社 |
147 | 特級・白しょうゆ、嗜好性向上 | ●Y社 |
146 | 本格鶏がらスープのもと | ●A社 |
145 | 国産白菜キムチ | ●B社 |
144 | うま味・八方だししょうゆ、嗜好性向上 | ●T社 |
143 | らっきょう酢漬け | ●K社 |
142 | 熊野灘産かつお節、ムロ節、さば節・だし醤油 | ●S社 |
141 | 九州ピリ辛・豚骨ラーメン | ●S社 |
139 | 国産穀類使用・五穀スープ | ○H社 |
138 | 生みそタイプ・即席みそ汁・わかめ、味の改善 | ●M社 |
137 | 生みそタイプ・即席みそ汁・わかめ、香味の向上 | ●M社 |
136 | アルコール分25度、焼酎(大麦) | ●S社 |
135 | 北海道利尻昆布使用・ぽん酢 | ●T社 |
134 | ほたるいかのしょうゆ漬け | ●M社 |
133 | カタクチイワシ・煮干し | ○K社 |
132 | わらびもち | ●A社 |
131 | 北海道利尻昆布使用・ぽん酢 | ●T社 |
130 | 珍味・雲丹墨 | ●K社 |
129 | ソテーオニオン・バターのコク・ナポリタンソース | ○S社 |
128 | いか酢漬け | ○Y社 |
127 | 発酵・しょうゆ調味料 | ●M社 |
126 | アルコール度数25度・焼酎(大麦) | ●S社 |
125 | 日本酒・大吟醸 | ●M社 |
124 | 大麦若葉、ケール・青汁 | ○I社 |
123 | 米粉、味質改善 | - |
122 | デミグラスソース・バターのコク・ミートソース | ○S社 |
121 | においひかえめ・なっとう | ○M社 |
120 | シーズニングパウダー | ●M社 |
119 | カラシメンタイ・シーズニング | ●M社 |
118 | アンガス種牛肉・肉じゃが | ●K社 |
117 | 大豆たんぱく、味質改善 | - |
116 | レトルト・五目あんかけ | ●K社 |
115 | 国産白菜・キムチ | ●K社 |
112 | ほたるいか・しょうゆ漬け、差別化 | ●M社 |
110 | のり佃煮 | ●I社 |
105 | ほたるいか・しょうゆ漬け、嗜好性向上 | ●M社 |
︙ | ︙ | ︙ |
︙ | ︙ | ︙ |
味質の嗜好性向上効果技術に関するお問い合わせは、差別化・嗜好性技術提案 担当まで。
お問い合わせの際は、上記リストのNo.をご指定下さい。